米乐m6官网登录入口为您主要提供一体式滤筒除尘器,厨房油烟净化装置,焊接除尘设备,焊接烟尘净化设备等相关的展示和信息更新,欢迎您的收藏。
型号:GEO-NKD
风量:4000-60000m3/h
本产品采用静电净化,含油烟粉尘被风机吸入管道后,首先进入初级装置—净化整流室,采用重力惯性净化技术,箱体内特殊结构逐步对大颗粒污染物进行分级物理分离,并且均衡整流,分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下注入油槽排出,剩余的小粒径的污染物进入次级装置—高压表电场,静电场内部分两级,第1级为电离器,强电场使微粒荷电,成为带电微粒,这些带电微粒到达第二级集尘器后立刻被收集电极吸附,且部分炭化,同时高压静电场有效地降解有害成份,起到消毒、除味作用,然后通过滤网格栅,洁净的空气排出。
全国统一服务热线:400-800-1119
电话:13735320189 /0575-8260 5616
应用范围:
适用于酒店、食堂等餐饮行业的厨房油烟雾治理, 该款静电油烟净化器为高效高空排放,选择在楼顶进行排放;
产品特点:
1、高效:高效捕集不同粒径的烟尘粒子,净化效率高,从根本上去解决发污染净化问题。
2、灵活:模块化净化单元可以灵活组合,根据不同的净化处理量及净化率要求,单元数量可作适当调整。
3、先进:静电电源控制系统可自动调整电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化效率。
4、安全:安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断,高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体,使用安全可
靠,采用了大型机所运用的闪络跟踪技术,可配备远程控制系统,大大提高运行的安全系数。
性能参数:
静电式油烟净化器(低端)-----高排有烟--75%
产品型号 | 处理风量 | 功率 | 输入电压 | 净化器尺寸 | 进出风口尺寸 | 设备阻力 | 设备重量 |
(m3/h) | (kW) | (V) | L*W*H(mm) | 横*竖(mm) | (Pa) | (kg) | |
GEO-4.0KD-A | 4000 | 0.15 | AC 220V | 750*670*760 | 420*560 | <150 | 150 |
GEO-6.0KD-A | 6000 | 0.2 | 750*720*760 | 470*560 | 200 | ||
GEO-8.0KD-A | 8000 | 0.28 | 750*820*760 | 570*560 | 280 | ||
GEO-10KD-A | 10000 | 0.3 | 750*900*760 | 650*560 | 300 | ||
GEO-12KD-A | 12000 | 0.45 | 750*990*760 | 740*560 | 450 | ||
GEO-16KD-A | 16000 | 0.55 | 970*990*1060 | 740*860 | 550 | ||
GEO-20KD-A | 20000 | 0.65 | 970*1215*1110 | 965*860 | 650 | ||
GEO-25KD-A | 25000 | 0.7 | 930*1350*1110 | 1100*860 | 700 | ||
GEO-30KD-A | 30000 | 0.75 | 970*1530*1110 | 1280*860 | 750 | ||
GEO-40KD-A | 40000 | 0.85 | 970*1710*1150 | 1460*860 | 850 | ||
GEO-50KD-A | 50000 | 1.0 | 970*1990*1160 | 1740*860 | 1000 | ||
GEO-60KD-A | 60000 | 1.2 | 970*2200*1160 | 1950*860 | 1200 |
静电式油烟净化器(中端)----高排无烟--90%
产品型号 | 处理风量 | 功率 | 输入电压 | 净化器尺寸 | 进出风口尺寸 | 设备阻力 | 设备重量 |
(m3/h) | (kW) | (V) | L*W*H(mm) | 横*竖(mm) | (Pa) | (kg) | |
GEO-4.0KD-B | 4000 | 0.2 | AC 220V | 750*680*780 | 410*530 | <150 | 60 |
GEO-6.0KD-B | 6000 | 0.26 | 750*780*780 | 510*530 | 70 | ||
GEO-8.0KD-B | 8000 | 0.3 | 750*860*780 | 590*530 | 82 | ||
GEO-10KD-B | 10000 | 0.35 | 750*1170*780 | 900*530 | 96 | ||
GEO-12KD-B | 12000 | 0.38 | 750*1370*780 | 1100*530 | 112 | ||
GEO-16KD-B | 16000 | 0.4 | 750*1530*780 | 1260*530 | 131 | ||
GEO-20KD-B | 20000 | 0.6 | 750*1200*1460 | 930*1210 | <180 | 176 | |
GEO-25KD-B | 25000 | 0.76 | 750*1400*1460 | 1130*1210 | 202 | ||
GEO-30KD-B | 30000 | 0.9 | 750*1400*1460 | 1130*1210 | 202 | ||
GEO-36KD-B | 36000 | 0.9 | 750*1560*1460 | 1290*1210 | 246 | ||
GEO-40KD-B | 40000 | 1.16 | 750*1690*1460 | 1420*1210 | <200 | 275 | |
GEO-50KD-B | 50000 | 1.3 | 750*1990*1460 | 1720*1210 | 301 | ||
GEO-60KD-B | 60000 | 1.36 | 750*2230*1460 | 1960*1210 | 304 |
静电式油烟净化器(高端)----低排无烟--95%
产品型号 | 处理风量 | 功率 | 净化器尺寸 | 进出风口尺寸 | 设备阻力 | 设备重量 |
(m3/h) | (kW) | L*W*H(mm) | 横*竖(mm) | (Pa) | (kg) | |
GEO-4.0KD-C | 4000 | 0.06 | 570*905*735 | 635*535 | <150 | 77 |
GEO-6.0KD-C | 6000 | 0.08 | 910*710*735 | 440*535 | 97 | |
GEO-8.0KD-C | 8000 | 0.1 | 910*905*735 | 635*535 | 122 | |
GEO-10KD-C | 10000 | 0.2 | 1100*1000*735 | 730*535 | 132 | |
GEO-12KD-C | 12000 | 0.22 | 1100*1230*735 | 960*535 | <180 | 157 |
GEO-16KD-C | 16000 | 0.3 | 1100*1620*735 | 1350*535 | 176 | |
GEO-20KD-C | 20000 | 0.4 | 1100*1000*1470 | 730*1270 | 280 | |
GEO-24KD-C | 24000 | 0.45 | 1100*1230*1470 | 960*1270 | 314 | |
GEO-32KD-C | 32000 | 0.6 | 1100*1620*1470 | 1350*1270 | 352 | |
GEO-40KD-C | 40000 | 0.68 | 1100*1810*1370 | 1540*1270 | 373 | |
GEO-48KD-C | 48000 | 0.88 | 1100*1620*2205 | 1350*2005 | 482 |
产品案例:
来源:/product829240.html
发布时间:2022/5/11 14:06:40
一体式滤筒除尘器怎么样?厨房油烟净化装置哪家便宜?焊接除尘设备哪家好?米乐m6官网登录入口主要提供一体式滤筒除尘器,厨房油烟净化装置,焊接除尘设备,焊接烟尘净化设备
Copyright©www.gelitegroup.com ( 点击复制 )米乐m6官网登录入口 Powered by 备案号:浙ICP备15038850号-1 浙公网安备:33060402000164